Wecare Drink silky mokka 253 Gram
WeCare Drink silky mokka
Deze overheerlijke fluweelzachte drinkmaaltijd met slechts 234 kcal per portie helpt je bij het behalen of behouden van jouw ideale gewicht. De complete drinkmaaltijd is rijk aan eiwitten en een bron van vezels. Daarnaast bevat de drink maar liefst 23 vitaminen en mineralen.
Ingredienten
Magere MELK, water, suiker, MELKeiwitten, fructosestroop, zonnebloemolie, aroma (smaak koffie), mineralen (ijzer, zink, selenium, koper, mangaan, natrium, kalium, magnesium, jood), verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulose-gom en carrageen, kleurstof: ammoniakkaramel, natuurlijk aroma, vitaminen (A, C, D, E, K, B1, B2, pantotheenzuur, B6, niacine, foliumzuur, B12, biotine)
Voedingswaarde | 100 ml | Portie 236ml |
% RI* |
Energetische waarde (kJ) | 419 | 989 | - |
Energetische waarde (kcal) | 99 | 234 | |
Vet waarvan (g) | 2.4 | 5.7 | |
Verzadigde vetzuren (g) | 0.3 | 0.7 | |
Koolhydraten waarvan (g) | 12 | 28 | |
Suikers (g) | 9.3 | 22 | |
Voedingsvezels (g) | 1.3 | 3.1 | |
Eiwitten (g) | 6.8 | 16 | |
Zout (g) | 1.19 | 0.45 | |
Vitamine A (µg) | 126 | 297 | 37 |
Vitamine D (µg) | 0.90 | 2.1 | 42 |
Vitamine E (mg) | 2.0 | 4.7 | 39 |
Vitamine K (µg) | 11 | 26 | 35 |
Vitamine C | 36 | 85 | 106 |
Vitamine B1 (mg) | 0.16 | 0.38 | 34 |
Vitamine B2 (mg) | 0.24 | 0.57 | 40 |
Niacine B3 | 3.0 | 7.1 | 44 |
Vitamine B6 (mg) | 0.19 | 0.45 | 32 |
Foliumzuur (µg) | 35.0 | 82.6 | 41 |
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 0.38 | 0.90 | 36 |
Biotine (µg) | 7.5 | 18 | 35 |
Pantotheenzuur (mg) | 1.0 | 2.4 | 39 |
Kalium/Potassium (mg) | 240 | 566 | 28 |
Calcium (mg) | 120 | 283 | 35 |
Magnesium (mg) | 51.0 | 120 | 32 |
Fosfor (mg) | 110 |
Er zijn geen beoordelingen voor dit artikel.
Vul eerst een bestelhoeveelheid in
|